春には桜、秋には紅葉と1年を通して、参拝者を和ませてくれる人気の霊園です。
和型、洋型、デザイン暮石など様々な暮石が並んでいて、区画の広さも様々です。
清掃の行き届いた水場は気持ちよく利用でき、休憩所もあるためお散歩にもオススメです。
船橋市が管理する墓地は馬込霊園と習志野霊園の2か所があります。募集する区画は墓じまいにより市に返還された区画で「定期募集」と「通年募集」の2つの募集方法があります。区画の種類や大きさにより以下の通り募集方法が異なりますので、募集時期や募集要項をご確認いただきお申込みください。
※令和6年4月1日付で、新たに馬込霊園113区画(うち4平方メートル区画を103区画)を追加しました。
※今回追加した区画の申込は令和6年5月1日から受付です。以前から募集中の区画は4月中も申込いただけます。
募集方法 | 馬込霊園 | 習志野霊園 | ||
---|---|---|---|---|
普通墓地6㎡以上 | 普通墓地4㎡ | 芝生墓地4㎡以下 | 普通墓地4㎡ | |
定期募集 | × | A,B.C,G.H,J,Nブロック | ○ | ○ |
通年募集 | ○ | D,F,K,L,M,Oブロック※ | × | × |
令和6年9月2日(月)から30日(月)
土日祝日のぞく午前9時から午後5時まで
※郵送は令和6年9月30日(月)必着
先着順。今年度追加された区画は令和6年5月1日から受付、以前より募集中の区画は4月から受付
返還墓地定期募集の使用者は公開抽選会により決定します。
日時:令和6年10月11日(金)午後7時開始予定
会場:船橋市役所6階 602号室
申込 No | 区画 | 種別 | 面積 | 使用料 | 管理料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック | 区 | 号 | 番 | |||||||
50407101 | 1 | 3 | 15 | 普通 | 12.0 ㎡ | 3,240,000 | 14,640 | |||
50407102 | 1 | 3 | 17 | 普通 | 12.0 ㎡ | 3,240,000 | 14,640 | |||
50407103 | 1 | 7 | 8 | 普通 | 16.0 ㎡ | 4,320,000 | 19,520 | |||
50503101 | 1 | 8 | 11 | 普通 | 15.0 ㎡ | 4,050,000 | 18,300 | |||
50509101 | 1 | 8 | 15 | 普通 | 15.0 ㎡ | 4,050,000 | 18,300 | |||
50407108 | 1 | 11 | 7 | 普通 | 24.0 ㎡ | 6,480,000 | 29,280 | |||
50407104 | 1 | 22 | 3 | 普通 | 16.0 ㎡ | 4,320,000 | 19,520 | |||
50407105 | 1 | 22 | 4 | 普通 | 16.0 ㎡ | 4,320,000 | 19,520 | |||
50407107 | 1 | 26 | 8 | 普通 | 16.0 ㎡ | 4,320,000 | 19,520 | |||
50503201 | 2 | 3 | 11 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407202 | 2 | 7 | 8 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50411201 | 2 | 8 | 20 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407203 | 2 | 9 | 13 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407204 | 2 | 10 | 3 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50605201 | 2 | 16 | 7 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407205 | 2 | 16 | 8 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
★ | 50607201 | 2 | 21 | 4 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | ||
50501201 | 2 | 21 | 23 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50511201 | 2 | 22 | 7 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50509201 | 2 | 23 | 18 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50503202 | 2 | 24 | 5 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50411202 | 2 | 24 | 11 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407206 | 2 | 28 | 14 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50503203 | 2 | 30 | 7 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50401202 | 2 | 31 | 17 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407207 | 2 | 31 | 27 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407208 | 2 | 33 | 19 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407210 | 2 | 35 | 23 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407211 | 2 | 35 | 25 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50501202 | 2 | 36 | 23 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50401203 | 2 | 41 | 26 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407215 | 2 | 42 | 7 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50505201 | 2 | 42 | 13 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407216 | 2 | 44 | 10 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50407217 | 2 | 44 | 18 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50501203 | 2 | 45 | 24 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |||
50505302 | 3 | 6 | 36 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50407302 | 3 | 10 | 23 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50407303 | 3 | 13 | 9 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50403301 | 3 | 13 | 11 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50401301 | 3 | 14 | 23 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50507301 | 3 | 15 | 13 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50411301 | 3 | 16 | 22 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50605301 | 3 | 16 | 41 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50407305 | 3 | 17 | 28 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50407306 | 3 | 18 | 31 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50411302 | 3 | 21 | 25 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |||
50509A01 | A | 2 | 2 | 38 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | ||
50605A01 | A | 1 | 3 | 18 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | ||
★ | 50607A01 | A | 1 | 3 | 21 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | |
50503A01 | A | 2 | 3 | 27 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50605B01 | B | 1 | 2 | 30 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | ||
50407C01 | C | 1 | 1 | 10 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | ||
50407C02 | C | 2 | 1 | 5 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50407C03 | C | 2 | 2 | 13 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50411C01 | C | 2 | 2 | 37 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50407C04 | C | 2 | 3 | 12 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50407C06 | C | 2 | 3 | 26 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50407D01 | D | 1 | 4 | 7 | 普通 | 9.0 ㎡ | 2,430,000 | 10,980 | ||
50401D01 | D | 2 | 1 | 5 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50605D01 | D | 2 | 1 | 11 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50503D01 | D | 2 | 1 | 30 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50407D02 | D | 2 | 1 | 31 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50407D03 | D | 2 | 1 | 32 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50407D04 | D | 2 | 3 | 13 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | ||
50605D03 | D | 3 | 2 | 17 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | ||
★ | 50607D01 | D | 3 | 2 | 40 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605D04 | D | 3 | 3 | 27 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | ||
50605D05 | D | 3 | 3 | 28 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | ||
★ | 50607F01 | F | 3 | 1 | 1 | 17 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 |
50605F01 | F | 3 | 1 | 2 | 27 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605F02 | F | 3 | 2 | 2 | 27 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605F03 | F | 3 | 2 | 3 | 9 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
★ | 50607F02 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 |
50605F06 | F | 3 | 4 | 4 | 22 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
★ | 50607F03 | F | 3 | 4 | 4 | 40 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 |
50605F08 | F | 3 | 5 | 4 | 8 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605I01 | I | 2 | 3 | 1 | 27 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50503I01 | I | 2 | 3 | 2 | 7 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50503J01 | J | 2 | 1 | 5 | 23 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50503J02 | J | 2 | 1 | 6 | 8 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50407J03 | J | 2 | 1 | 6 | 23 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50503J03 | J | 2 | 1 | 7 | 11 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50605J01 | J | 2 | 1 | 7 | 25 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50407J04 | J | 2 | 2 | 2 | 23 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50409J02 | J | 2 | 2 | 2 | 26 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50409J04 | J | 2 | 3 | 2 | 20 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50511J01 | J | 2 | 3 | 5 | 37 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50407J08 | J | 2 | 3 | 6 | 20 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50409J07 | J | 2 | 3 | 6 | 37 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
★ | 50403J01 | J | 2 | 4 | 2 | 40 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 |
50409J08 | J | 2 | 4 | 2 | 55 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50503J05 | J | 2 | 4 | 4 | 6 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50409J09 | J | 2 | 4 | 4 | 11 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50607J01 | J | 2 | 4 | 4 | 45 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50407J09 | J | 2 | 4 | 4 | 61 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50409J10 | J | 2 | 4 | 5 | 17 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50407J10 | J | 2 | 4 | 5 | 24 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50605J02 | J | 2 | 4 | 6 | 5 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50501J01 | J | 2 | 4 | 6 | 57 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50401J02 | J | 2 | 4 | 7 | 12 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50407J11 | J | 2 | 4 | 8 | 35 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50409J11 | J | 2 | 4 | 8 | 39 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50605J03 | J | 2 | 4 | 9 | 33 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50511J02 | J | 2 | 5 | 1 | 8 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50605J04 | J | 2 | 5 | 1 | 27 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50407J12 | J | 2 | 5 | 2 | 45 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50503J06 | J | 2 | 5 | 3 | 1 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50407J13 | J | 2 | 5 | 3 | 33 | 普通 | 6.0 ㎡ | 1,620,000 | 7,320 | |
50605K01 | K | 3 | 1 | 1 | 4 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K02 | K | 3 | 1 | 3 | 14 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K04 | K | 3 | 2 | 3 | 8 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K05 | K | 3 | 2 | 5 | 6 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K06 | K | 3 | 2 | 5 | 7 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K07 | K | 3 | 2 | 6 | 8 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K11 | K | 3 | 2 | 23 | 3 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K12 | K | 3 | 3 | 1 | 6 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
★ | 50607K01 | K | 3 | 3 | 2 | 4 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 |
50605K13 | K | 3 | 3 | 4 | 6 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K14 | K | 3 | 3 | 4 | 10 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K15 | K | 3 | 3 | 4 | 13 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K16 | K | 3 | 3 | 20 | 18 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K18 | K | 3 | 4 | 6 | 9 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K19 | K | 3 | 4 | 10 | 33 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K21 | K | 3 | 5 | 6 | 16 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605K22 | K | 3 | 5 | 7 | 4 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
★ | 50605L01 | L | 1 | 1 | 4 | 27 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 |
50605L02 | L | 1 | 1 | 6 | 5 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L03 | L | 1 | 1 | 7 | 5 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L04 | L | 1 | 1 | 7 | 12 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L05 | L | 1 | 1 | 9 | 5 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L06 | L | 1 | 2 | 3 | 6 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L07 | L | 1 | 2 | 5 | 21 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L08 | L | 1 | 2 | 6 | 2 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L09 | L | 1 | 3 | 2 | 21 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L10 | L | 1 | 3 | 2 | 56 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50607L01 | L | 1 | 3 | 5 | 53 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L12 | L | 1 | 3 | 6 | 40 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L14 | L | 2 | 1 | 1 | 9 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L15 | L | 2 | 1 | 5 | 5 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L16 | L | 2 | 1 | 5 | 7 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L17 | L | 2 | 1 | 5 | 9 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L18 | L | 2 | 2 | 2 | 11 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L19 | L | 2 | 2 | 6 | 1 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L20 | L | 2 | 4 | 1 | 2 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L21 | L | 2 | 4 | 3 | 31 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L22 | L | 2 | 4 | 4 | 9 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L23 | L | 2 | 5 | 1 | 17 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L24 | L | 2 | 5 | 2 | 13 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605L25 | L | 2 | 5 | 5 | 39 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M01 | M | 1 | 1 | 2 | 8 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M02 | M | 1 | 1 | 3 | 47 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M03 | M | 1 | 1 | 4 | 31 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M04 | M | 1 | 1 | 4 | 72 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M05 | M | 1 | 1 | 5 | 19 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M06 | M | 1 | 1 | 5 | 40 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M07 | M | 1 | 1 | 6 | 28 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M08 | M | 1 | 1 | 6 | 36 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M09 | M | 1 | 1 | 7 | 54 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M10 | M | 1 | 1 | 8 | 20 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M11 | M | 1 | 1 | 8 | 47 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M12 | M | 1 | 1 | 10 | 23 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
★ | 50607M01 | M | 1 | 2 | 6 | 19 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 |
50605M14 | M | 1 | 2 | 6 | 31 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M15 | M | 1 | 2 | 7 | 34 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M16 | M | 1 | 2 | 10 | 5 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M17 | M | 2 | 1 | 5 | 23 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M18 | M | 2 | 2 | 1 | 23 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M19 | M | 2 | 2 | 2 | 18 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M20 | M | 2 | 2 | 3 | 11 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M21 | M | 2 | 2 | 4 | 17 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M22 | M | 2 | 3 | 2 | 6 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M23 | M | 2 | 3 | 3 | 9 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M24 | M | 2 | 3 | 4 | 3 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M26 | M | 2 | 4 | 5 | 7 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605M27 | M | 2 | 4 | 12 | 11 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
★ | 50607O01 | O | 1 | 1 | 5 | 22 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 |
50605O02 | O | 1 | 1 | 5 | 43 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605O03 | O | 1 | 1 | 6 | 46 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605O05 | O | 1 | 2 | 1 | 29 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605O06 | O | 1 | 2 | 5 | 11 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605O08 | O | 1 | 2 | 8 | 4 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 | |
50605O10 | O | 1 | 3 | 5 | 17 | 普通 | 4.0 ㎡ | 1,080,000 | 4,880 |
※ 欠番については、使用受付済の区画
※ ★ は 令和6年4月に追加113区画
墓地種別 | 面積 (㎡) | 募集区画 | 霊園使用料 (円) | 霊園管理料霊堂使用料 (円) |
---|---|---|---|---|
芝生 | 3.0 | 11 | 810,000 | 3,660 |
4.0 | 13 | 1,080,000 | 4,880 | |
普通 | 4.0 | 56 | 1,080,000 | 4,880 |
No | 申込区分 | 募集数 | 霊園名 | 区画 | 種別 | 面積 | 使用料 | 管理料 | 管理料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック | 区 | 号 | 番 | 番号 | 年間 | 半年 | |||||||
5 | ② | 3 | 馬込霊園 | P | 1 | 2 | 13 | 芝生 | 3 | ¥810,000 | ¥3,660 | ¥1,830 | |
6 | 馬込霊園 | P | 1 | 2 | 16 | 芝生 | |||||||
7 | 馬込霊園 | P | 1 | 7 | 21 | 芝生 | |||||||
8 | ③ | 3 | 馬込霊園 | Q | 1 | 5 | 8 | 芝生 | 3 | ¥810,000 | ¥3,660 | ¥1,830 | |
9 | 馬込霊園 | Q | 1 | 9 | 53 | 芝生 | |||||||
10 | 馬込霊園 | Q | 2 | 1 | 8 | 芝生 | |||||||
11 | ④ | 2 | 馬込霊園 | R | 1 | 5 | 14 | 芝生 | 3 | ¥810,000 | ¥3,660 | ¥1,830 | |
12 | 馬込霊園 | R | 2 | 3 | 52 | 芝生 | |||||||
13 | ⑤ | 1 | 馬込霊園 | V | 1 | 3 | 60 | 芝生 | 3 | ¥810,000 | ¥3,660 | ¥1,830 | |
14 | ⑥ | 2 | 馬込霊園 | W | 2 | 2 | 11 | 芝生 | 3 | ¥810,000 | ¥3,660 | ¥1,830 | |
15 | 馬込霊園 | W | 2 | 11 | 3 | 芝生 | |||||||
16 | ⑦ | 2 | 馬込霊園 | X | 1 | 2 | 17 | 芝生 | 3 | ¥810,000 | ¥3,660 | ¥1,830 | |
17 | 馬込霊園 | X | 1 | 12 | 35 | 芝生 | |||||||
18 | ⑧ | 2 | 馬込霊園 | Y | 1 | 6 | 1 | 芝生 | 3 | ¥810,000 | ¥3,660 | ¥1,830 | |
19 | 馬込霊園 | Y | 1 | 7 | 28 | 芝生 | |||||||
20 | ⑨ | 15 | 馬込霊園 | S | 1 | 2 | 3 | 48 | 芝生 | 4 | ¥1,080,000 | ¥4,880 | ¥2,440 |
21 | 馬込霊園 | S | 1 | 3 | 3 | 35 | 芝生 | ||||||
22 | 馬込霊園 | S | 1 | 3 | 5 | 3 | 芝生 | ||||||
23 | 馬込霊園 | S | 1 | 4 | 2 | 7 | 芝生 | ||||||
24 | 馬込霊園 | S | 1 | 4 | 3 | 10 | 芝生 | ||||||
25 | 馬込霊園 | S | 1 | 4 | 6 | 12 | 芝生 | ||||||
26 | 馬込霊園 | S | 2 | 1 | 4 | 27 | 芝生 | ||||||
27 | 馬込霊園 | S | 2 | 1 | 5 | 4 | 芝生 | ||||||
28 | 馬込霊園 | S | 2 | 1 | 5 | 24 | 芝生 | ||||||
29 | 馬込霊園 | S | 2 | 1 | 7 | 14 | 芝生 | ||||||
30 | 馬込霊園 | S | 2 | 2 | 1 | 12 | 芝生 | ||||||
31 | 馬込霊園 | S | 2 | 2 | 2 | 26 | 芝生 | ||||||
32 | 馬込霊園 | S | 2 | 2 | 6 | 10 | 芝生 | ||||||
33 | 馬込霊園 | S | 2 | 4 | 3 | 8 | 芝生 | ||||||
34 | 馬込霊園 | S | 2 | 4 | 6 | 5 | 芝生 | ||||||
35 | ⑩ | 1 | 馬込霊園 | T | 1 | 1 | 3 | 13 | 芝生 | 4 | ¥1,080,000 | ¥4,880 | ¥2,440 |
36 | ⑪ | 1 | 馬込霊園 | A | 3 | 2 | 9 | 普通 | 4 | ¥1,080,000 | ¥4,880 | ¥2,440 | |
37 | ⑫ | 1 | 馬込霊園 | B | 3 | 2 | 23 | 普通 | 4 | ¥1,080,000 | ¥4,880 | ¥2,440 | |
38 | ⑬ | 6 | 馬込霊園 | G | 3 | 2 | 3 | 26 | 普通 | 4 | ¥1,080,000 | ¥4,880 | ¥2,440 |
39 | 馬込霊園 | G | 3 | 4 | 1 | 15 | 普通 | ||||||
40 | 馬込霊園 | G | 3 | 4 | 4 | 6 | 普通 | ||||||
41 | 馬込霊園 | G | 3 | 4 | 6 | 17 | 普通 | ||||||
42 | 馬込霊園 | G | 3 | 4 | 7 | 15 | 普通 | ||||||
43 | 馬込霊園 | G | 3 | 4 | 8 | 17 | 普通 | ||||||
44 | ⑭ | 2 | 馬込霊園 | H | 3 | 1 | 2 | 35 | 普通 | 4 | ¥1,080,000 | ¥4,880 | ¥2,440 |
45 | 馬込霊園 | H | 3 | 1 | 2 | 42 | 普通 | ||||||
46 | ⑮ | 10 | 馬込霊園 | N | 1 | 2 | 4 | 13 | 普通 | 4 | ¥1,080,000 | ¥4,880 | ¥2,440 |
47 | 馬込霊園 | N | 1 | 2 | 6 | 28 | 普通 | ||||||
48 | 馬込霊園 | N | 1 | 2 | 6 | 30 | 普通 | ||||||
49 | 馬込霊園 | N | 1 | 2 | 8 | 3 | 普通 | ||||||
50 | 馬込霊園 | N | 1 | 2 | 8 | 9 | 普通 | ||||||
51 | 馬込霊園 | N | 1 | 2 | 10 | 7 | 普通 | ||||||
52 | 馬込霊園 | N | 1 | 3 | 4 | 5 | 普通 | ||||||
53 | 馬込霊園 | N | 1 | 3 | 4 | 20 | 普通 | ||||||
54 | 馬込霊園 | N | 1 | 3 | 6 | 8 | 普通 | ||||||
55 | 馬込霊園 | N | 1 | 3 | 9 | 24 | 普通 |
下記の6つの条件すべてに該当される方
① 申込時において船橋市に1年以上居住し、かつ住民基本台帳に登録されている方。(申込者は船橋市民の方に限る。)
※住民基本台帳を閲覧し、確認させていただきます。
② 祭祀を主宰する方(例:配偶者、子等)
