春には桜、秋には紅葉と1年を通して、参拝者を和ませてくれる人気の霊園です。
和型、洋型、デザイン暮石など様々な暮石が並んでいて、区画の広さも様々です。
清掃の行き届いた水場は気持ちよく利用でき、休憩所もあるためお散歩にもオススメです。
船橋市が管理する墓地は馬込霊園と習志野霊園の2か所があります。募集する区画は墓じまいにより市に返還された区画で「定期募集」と「通年募集」の2つの募集方法があります。区画の種類や大きさにより以下の通り募集方法が異なりますので、募集時期や募集要項をご確認いただきお申込みください。
・毎年9月にブロックごとに募集を行い、応募多数の場合は抽せんにて使用者を決定します。
・募集対象は馬込霊園普通墓地・芝生墓地4㎡以下及び習志野霊園です。
・馬込霊園芝生墓地は3㎡と4㎡の区画がありますが習志野霊園にはありません。
・通年で募集を行っており先着順で使用者を決定します。
・募集対象は馬込霊園普通墓地 6㎡以上の区画のみです。
募集方法 | 馬込霊園 | 習志野霊園 | |
6㎡以上 | 4㎡以下 | ||
定期募集 | × | 〇 | 〇 |
通年募集 | 〇 | × | × |
定期募集:芝生墓地を含む面積4㎡以下の墓地
令和5年9月1日(金)から29日(金)
土日祝日のぞく午前9時から午後5時まで
※郵送は令和5年9月29日(金)必着
通年募集:面積6㎡の普通墓地のみ
先着順
返還墓地定期募集の使用者は公開抽選会により決定します。
日時:令和5年10月6日(金)午後7時開始予定
会場:船橋市役所6階 602号室
墓地種別 | 面積 (㎡) | 募集区画 | 霊園使用料(円) | 霊園管理料霊堂使用料(円) |
---|---|---|---|---|
普通 | 6.0 | 47 | 1,620,000 | 7,320 |
9.0 | 21 | 2,430,000 | 10,980 | |
12.0 | 2 | 3,240,000 | 14,640 | |
14.0 | 0 | 3,780,000 | 17,080 | |
15.0 | 2 | 4,050,000 | 18,300 | |
16.0 | 4 | 4,320,000 | 19,520 | |
18.0 | 0 | 4,860,000 | 21,960 | |
22.0 | 0 | 5,940,000 | 26,840 | |
24.0 | 1 | 6,480,000 | 29,280 | |
26.0 | 0 | 7,020,000 | 31,720 |
No | 霊園名 | 区画 | 種別 | 面積 | 使用料 | 管理料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック | 区 | 号 | 番 | ||||||||
1 | 馬込 | 1 | 3 | 15 | 普通 | 12 | 3,240,000 | 14,640 | |||
2 | 馬込 | 1 | 3 | 17 | 普通 | 12 | 3,240,000 | 14,640 | |||
3 | 馬込 | 1 | 7 | 8 | 普通 | 16 | 4,320,000 | 19,520 | |||
★ | 105 | 馬込 | 1 | 8 | 15 | 普通 | 15 | 4,020,000 | 18,300 | ||
4 | 馬込 | 1 | 22 | 3 | 普通 | 16 | 4,320,000 | 19,520 | |||
5 | 馬込 | 1 | 22 | 4 | 普通 | 16 | 4,320,000 | 19,520 | |||
7 | 馬込 | 1 | 26 | 8 | 普通 | 16 | 4,320,000 | 19,520 | |||
8 | 馬込 | 1 | 11 | 7 | 普通 | 24 | 6,480,000 | 29,280 | |||
80 | 馬込 | 1 | 27 | 1 | 普通 | 15 | 4,050,000 | 18,300 | |||
10 | 馬込 | 2 | 7 | 8 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
11 | 馬込 | 2 | 9 | 13 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
12 | 馬込 | 2 | 10 | 3 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
13 | 馬込 | 2 | 16 | 8 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
★ | 106 | 馬込 | 2 | 23 | 18 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | ||
14 | 馬込 | 2 | 28 | 14 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
15 | 馬込 | 2 | 31 | 27 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
16 | 馬込 | 2 | 33 | 19 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
18 | 馬込 | 2 | 35 | 23 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
19 | 馬込 | 2 | 35 | 25 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
23 | 馬込 | 2 | 42 | 7 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
24 | 馬込 | 2 | 44 | 10 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
25 | 馬込 | 2 | 44 | 18 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
81 | 馬込 | 2 | 8 | 20 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
82 | 馬込 | 2 | 24 | 11 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
87 | 馬込 | 2 | 31 | 17 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
88 | 馬込 | 2 | 41 | 26 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
101 | 馬込 | 2 | 42 | 13 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |||
26 | 馬込 | 3 | 9 | 9 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
27 | 馬込 | 3 | 10 | 23 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
28 | 馬込 | 3 | 13 | 9 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
103 | 馬込 | 3 | 15 | 13 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
30 | 馬込 | 3 | 17 | 28 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
31 | 馬込 | 3 | 18 | 31 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
83 | 馬込 | 3 | 16 | 22 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
84 | 馬込 | 3 | 21 | 25 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
89 | 馬込 | 3 | 14 | 23 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
93 | 馬込 | 3 | 13 | 11 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
97 | 馬込 | 3 | 4 | 40 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
98 | 馬込 | 3 | 6 | 36 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |||
★ | 107 | 馬込 | A | 2 | 2 | 38 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | |
35 | 馬込 | C | 1 | 1 | 10 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | ||
36 | 馬込 | C | 2 | 1 | 5 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | ||
37 | 馬込 | C | 2 | 2 | 13 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | ||
38 | 馬込 | C | 2 | 3 | 12 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | ||
40 | 馬込 | C | 2 | 3 | 26 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | ||
85 | 馬込 | C | 2 | 2 | 37 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | ||
41 | 馬込 | D | 1 | 4 | 7 | 普通 | 9 | 2,430,000 | 10,980 | ||
42 | 馬込 | D | 2 | 1 | 31 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | ||
43 | 馬込 | D | 2 | 1 | 32 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | ||
44 | 馬込 | D | 2 | 3 | 13 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | ||
90 | 馬込 | D | 2 | 1 | 5 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | ||
45 | 馬込 | F | 2 | 4 | 2 | 7 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
46 | 馬込 | F | 2 | 4 | 3 | 25 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
48 | 馬込 | H | 2 | 2 | 7 | 10 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
94 | 馬込 | H | 2 | 1 | 2 | 21 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
104 | 馬込 | J | 2 | 1 | 3 | 17 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
54 | 馬込 | J | 2 | 1 | 6 | 23 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
55 | 馬込 | J | 2 | 2 | 2 | 23 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
57 | 馬込 | J | 2 | 3 | 5 | 14 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
58 | 馬込 | J | 2 | 3 | 5 | 26 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
59 | 馬込 | J | 2 | 3 | 6 | 20 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
60 | 馬込 | J | 2 | 4 | 4 | 61 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
61 | 馬込 | J | 2 | 4 | 5 | 24 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
62 | 馬込 | J | 2 | 4 | 8 | 35 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
63 | 馬込 | J | 2 | 5 | 2 | 45 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
64 | 馬込 | J | 2 | 5 | 3 | 33 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
69 | 馬込 | J | 2 | 2 | 2 | 21 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
70 | 馬込 | J | 2 | 2 | 2 | 26 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
72 | 馬込 | J | 2 | 3 | 2 | 20 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
73 | 馬込 | J | 2 | 3 | 5 | 39 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
75 | 馬込 | J | 2 | 3 | 6 | 37 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
76 | 馬込 | J | 2 | 4 | 2 | 55 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
77 | 馬込 | J | 2 | 4 | 4 | 11 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
78 | 馬込 | J | 2 | 4 | 5 | 17 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
79 | 馬込 | J | 2 | 4 | 8 | 39 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
92 | 馬込 | J | 2 | 4 | 7 | 12 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 | |
96 | 馬込 | J | 2 | 4 | 2 | 40 | 普通 | 6 | 1,620,000 | 7,320 |
※欠番については使用受付済の区画
※★No105~107まで令和5年7月に追加
墓地種別 | 面積 (㎡) | 募集区画 | 霊園使用料(円) | 霊園管理料霊堂使用料 (円) |
---|---|---|---|---|
芝生 | 3.0 | 11 | 810,000 | 3,660 |
4.0 | 13 | 1,080,000 | 4,880 | |
普通 | 4.0 | 56 | 1,080,000 | 4,880 |
No | 申込区分 | 募集数 | 霊園名 | 区画 | 種別 | 面積 | 使用料 | 管理料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック | 区 | 号 | 番 | 番号 | 年間 | |||||||
54 | ④ | 2 | 馬込 | E | 1 | 7 | 57 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |
55 | 馬込 | E | 1 | 8 | 18 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |||
56 | ⑤ | 2 | 馬込 | P | 2 | 8 | 1 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |
57 | 馬込 | P | 1 | 9 | 23 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |||
58 | ⑥ | 1 | 馬込 | Q | 1 | 9 | 50 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |
59 | ⑦ | 1 | 馬込 | R | 2 | 4 | 58 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |
60 | ⑧ | 2 | 馬込 | V | 1 | 4 | 19 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |
61 | 馬込 | V | 3 | 1 | 7 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |||
62 | ⑨ | 1 | 馬込 | W | 2 | 5 | 9 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |
63 | ⑩ | 2 | 馬込 | X | 1 | 3 | 21 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |
64 | 馬込 | X | 1 | 9 | 15 | 芝生 | 3 | 810,000 | 3,660 | |||
65 | ⑪ | 10 | 馬込 | S | 1 | 4 | 2 | 6 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
66 | 馬込 | S | 2 | 4 | 6 | 14 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
67 | 馬込 | S | 2 | 1 | 5 | 21 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
68 | 馬込 | S | 2 | 1 | 7 | 16 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
69 | 馬込 | S | 2 | 2 | 3 | 3 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
70 | 馬込 | S | 2 | 2 | 3 | 25 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
71 | 馬込 | S | 2 | 2 | 5 | 11 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
72 | 馬込 | S | 2 | 3 | 5 | 10 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
73 | 馬込 | S | 2 | 4 | 2 | 9 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
74 | 馬込 | S | 2 | 4 | 6 | 14 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
75 | ⑫ | 3 | 馬込 | T | 1 | 1 | 5 | 8 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
76 | 馬込 | T | 1 | 2 | 4 | 15 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
77 | 馬込 | T | 2 | 2 | 3 | 3 | 芝生 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
78 | ⑬ | 2 | 馬込 | B | 3 | 1 | 14 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | |
79 | 馬込 | B | 3 | 2 | 18 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | |||
80 | ⑭ | 1 | 馬込 | D | 3 | 1 | 26 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | |
81 | ⑮ | 4 | 馬込 | F | 3 | 1 | 2 | 37 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
82 | 馬込 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
83 | 馬込 | F | 3 | 4 | 1 | 41 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
84 | 馬込 | F | 3 | 5 | 2 | 14 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
85 | ⑯ | 5 | 馬込 | G | 3 | 1 | 3 | 19 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
86 | 馬込 | G | 3 | 1 | 9 | 9 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
87 | 馬込 | G | 3 | 4 | 1 | 5 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
88 | 馬込 | G | 3 | 4 | 1 | 18 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
89 | 馬込 | G | 3 | 4 | 4 | 3 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
90 | ⑰ | 2 | 馬込 | H | 3 | 1 | 7 | 43 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
91 | 馬込 | H | 3 | 1 | 7 | 44 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
92 | ⑱ | 8 | 馬込 | K | 3 | 1 | 6 | 28 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
93 | 馬込 | K | 3 | 2 | 5 | 7 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
94 | 馬込 | K | 3 | 2 | 8 | 4 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
95 | 馬込 | K | 3 | 2 | 10 | 10 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
96 | 馬込 | K | 3 | 2 | 23 | 3 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
97 | 馬込 | K | 3 | 3 | 4 | 6 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
98 | 馬込 | K | 3 | 3 | 4 | 13 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
99 | 馬込 | K | 3 | 3 | 20 | 18 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
100 | ⑲ | 17 | 馬込 | L | 1 | 1 | 2 | 14 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
101 | 馬込 | L | 1 | 1 | 7 | 5 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
102 | 馬込 | L | 1 | 1 | 7 | 12 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
103 | 馬込 | L | 1 | 1 | 9 | 26 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
104 | 馬込 | L | 1 | 1 | 9 | 29 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
105 | 馬込 | L | 1 | 2 | 3 | 17 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
106 | 馬込 | L | 1 | 2 | 7 | 3 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
107 | 馬込 | L | 1 | 3 | 5 | 68 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
108 | 馬込 | L | 2 | 1 | 5 | 7 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
109 | 馬込 | L | 2 | 2 | 2 | 21 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
110 | 馬込 | L | 2 | 2 | 4 | 21 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
111 | 馬込 | L | 2 | 3 | 4 | 16 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
112 | 馬込 | L | 2 | 3 | 10 | 14 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
113 | 馬込 | L | 2 | 4 | 3 | 31 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
114 | 馬込 | L | 2 | 4 | 4 | 9 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
115 | 馬込 | L | 2 | 5 | 1 | 17 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
116 | 馬込 | L | 2 | 5 | 2 | 13 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
117 | ⑳ | 9 | 馬込 | M | 1 | 1 | 3 | 47 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
118 | 馬込 | M | 1 | 1 | 4 | 72 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
119 | 馬込 | M | 1 | 1 | 5 | 19 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
120 | 馬込 | M | 1 | 1 | 7 | 54 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
121 | 馬込 | M | 1 | 1 | 10 | 23 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
122 | 馬込 | M | 2 | 1 | 6 | 3 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
123 | 馬込 | M | 2 | 2 | 1 | 23 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
124 | 馬込 | M | 2 | 3 | 2 | 6 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
125 | 馬込 | M | 2 | 3 | 4 | 3 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
126 | ㉑ | 1 | 馬込 | N | 1 | 2 | 10 | 7 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
127 | ㉒ | 7 | 馬込 | O | 1 | 1 | 5 | 43 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
128 | 馬込 | O | 1 | 1 | 10 | 11 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
129 | 馬込 | O | 1 | 2 | 4 | 13 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
130 | 馬込 | O | 1 | 2 | 8 | 9 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
131 | 馬込 | O | 1 | 2 | 8 | 13 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
132 | 馬込 | O | 1 | 3 | 5 | 17 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 | ||
133 | 馬込 | O | 1 | 3 | 5 | 35 | 普通 | 4 | 1,080,000 | 4,880 |
下記の6つの条件すべてに該当される方
① 申込時において船橋市に1年以上居住し、かつ住民基本台帳に登録されている方。(申込者は船橋市民の方に限る。)
※住民基本台帳を閲覧し、確認させていただきます。
② 祭祀を主宰する方(例:配偶者、子等)
③ 配偶者または一親等(申込者の父母(養父母)または子(胎児・養子))の焼骨を保持している方。(分骨による申込みはできません。)
④ 今後 の墓地管理等を行う承継者がいる方。
⑤ 「霊園使用料」「初年度分の霊園管理料 」を納期限内に一括納付可能な方。(分割納付不可)
⑥ 現在、船橋市営馬込・習志野霊園を使用していない方。
※申込条件③について焼骨の申込可能範囲
1. 申込者の実父(養子縁組をしている養父を含む)
2. 申込者の実母(養子縁組をしている養母を含む)
3. 申込者の配偶者(夫・妻)
4. 申込者の実子(胎児、(養子縁組をしている養子を含む)
※改葬骨の申込み
以下に示す改葬骨による申込みも可能です。
・他の墓地、納骨堂等にすでに埋・収蔵されている場合
・船橋市営馬込霊堂・習志野霊堂に収蔵されている場合
詳細な情報は船橋市環境保全課にお問い合わせください。
■通年募集
1.「船橋市霊園墓地使用許可申請書及び市営霊園使用に関する確約」に必要事項を記入して添付書類を付けてご申請ください。
※記入漏れがないようご注意ください。
※注意事項を必ずお読みの上、ご申請ください。
2.環境保全課にて受付印を押された順に使用区画が決定されます。順番の判断がつかない場合(郵送で到着したもの)はくじ引きを行います。
【窓口受付】
受付時間:土・日・祝休日を除く午前9時~午後5時
受付場所:船橋市役所本庁舎4階環境保全課霊園葬祭係
※船橋駅前総合窓口センター(FACEビル5階)、出張所、連絡所では申込みできませんのでご注意ください。
【郵送受付】
下記住所まで申請書類一式を送付してください。
〒2738501 船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市役所
環境保全課霊園葬祭係
※封筒表面に「船橋市営霊園・返還墓地申込書在中」とご記入ください。
※先着順で受付しますので、環境保全課にて受付印を押された順に使用区画が決定します。
※順番の判断がつかない場合(郵送で到着したもの)についてはくじ引きを行います。
■定期募集
「令和5年度船橋市営霊園返還墓地使用者定期募集要項から、
「 船橋市営霊園・霊堂返還墓地申込書(※切り離して提出) 」(48ページ)
を切り離してご申請ください。
【窓口受付】
申請期間:令和5年9月1日(金)~9月29日(金)(土・日・祝休日を除く)
受付時間:午前9時から午後5時
受付場所:船橋市役所本庁舎4階環境保全課霊園葬祭係
※船橋駅前総合窓口センター(FACEビル5階)、出張所、連絡所では申込みできませんのでご注意ください。
【郵送受付】
申請期間:令和5年9月1日(金)~9月29日(金)※期間内必着
〒273-8501
〒2738501 船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市役所 環境部環境保全課霊園葬祭係
※封筒表面に「船橋市営霊園・霊堂返還墓地申込書在中」とご記入願います。
■通年募集
先着順
■定期募集
公開抽選:令和5年10月6日(金)午後7時から9時予定
船橋市役所6階602会議室
抽選結果発送:令和5年10月20日(金)
当落選に関わらずに申込者全員に文書にて通知を発送予定
■通年募集
審査約2週間。
■定期募集
申請書類提出:令和5年11月30日(木)まで
当せん者は申請書類一式を環境保全課へ提出。
書類審査後(約2週間)納付書発送。
霊園使用料・霊園管理料を納付書記載の期日までに一括で納付。
※一括納付のみ、分割不可、 納付期限厳守。
納付確認後約2週間後に使用許可書送付。
使用許可を得た区画の基準や条件を確認して現場測定を行い、ご要望やご予算にあったデザインとプランを決定し、工事を開始します。
お墓工事完成後は検査を実施し、ご要望通りに不備不足なく行われたかを、お客様お立合いのもとで確認作業を実施いたします。
ご納骨当日は納骨室のふた開閉など、最後まで喜んでお手伝いに参らせていただきます。
表の下にある「抽選結果」からPDFをダウンロードできます
申込区分 | 当選区画 | 区画 | 面積 (㎡) | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック | 区 | 号 | 番 | |||||
④ | 当選54 | E | 1 | 7 | 57 | 3.0 | 1 | |
④ | 当選55 | E | 1 | 8 | 18 | 3.0 | 7 | |
④ | ④補欠A | E | 3.0 | 6 | ||||
④ | ④補欠B | E | 3.0 | 3 | ||||
⑤ | 当選56 | P | 2 | 8 | 1 | 3.0 | 15 | |
⑤ | 当選57 | P | 2 | 8 | 23 | 3.0 | 23 | |
⑤ | ⑤補欠A | P | 3.0 | 28 | ||||
⑤ | ⑤補欠B | P | 3.0 | 21 | ||||
⑥ | 当選58 | Q | 1 | 9 | 50 | 3.0 | 7 | |
⑥ | ⑥補欠A | Q | 3.0 | 8 | ||||
⑥ | ⑥補欠B | Q | 3.0 | 11 | ||||
⑦ | 当選59 | R | 2 | 4 | 58 | 3.0 | 4 | |
⑦ | ⑦補欠A | R | 3.0 | 5 | ||||
⑦ | ⑦補欠B | R | 3.0 | 2 | ||||
⑧ | 当選60 | V | 1 | 4 | 19 | 3.0 | 4 | |
⑧ | 当選61 | V | 3 | 1 | 7 | 3.0 | 3 | |
⑧ | ⑧補欠A | V | 3.0 | 2 | ||||
⑧ | ⑧補欠B | V | 3.0 | 1 | ||||
⑨ | 当選62 | W | 2 | 5 | 9 | 3.0 | 1 | |
⑨ | ⑨補欠A | W | 3.0 | 4 | ||||
⑨ | ⑨補欠B | W | 3.0 | 2 | ||||
⑩ | 当選63 | X | 1 | 3 | 21 | 3.0 | 3 | |
⑩ | 当選64 | X | 1 | 9 | 15 | 3.0 | 2 | |
⑩ | ⑩補欠A | X | 3.0 | 1 | ||||
⑩ | ⑩補欠B | X | 3.0 | 当選なし | ||||
⑪ | 当選65 | S | 1 | 4 | 2 | 6 | 4.0 | 15 |
⑪ | 当選66 | S | 1 | 4 | 6 | 14 | 4.0 | 22 |
⑪ | 当選67 | S | 2 | 1 | 5 | 21 | 4.0 | 9 |
⑪ | 当選68 | S | 2 | 1 | 7 | 16 | 4.0 | 26 |
⑪ | 当選69 | S | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.0 | 2 |
⑪ | 当選70 | S | 2 | 2 | 3 | 25 | 4.0 | 14 |
⑪ | 当選71 | S | 2 | 2 | 5 | 11 | 4.0 | 27 |
⑪ | 当選72 | S | 2 | 3 | 5 | 10 | 4.0 | 18 |
⑪ | 当選73 | S | 2 | 4 | 2 | 9 | 4.0 | 10 |
⑪ | 当選74 | S | 2 | 4 | 6 | 14 | 4.0 | 11 |
⑪ | ⑪補欠A | S | 4.0 | 17 | ||||
⑪ | ⑪補欠B | S | 4.0 | 8 | ||||
⑪ | ⑪補欠C | S | 4.0 | 20 | ||||
⑫ | 当選75 | T | 1 | 1 | 5 | 8 | 4.0 | 11 |
⑫ | 当選76 | T | 1 | 2 | 4 | 15 | 4.0 | 1 |
⑫ | 当選77 | T | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.0 | 9 |
⑫ | ⑫補欠A | T | 4.0 | 10 | ||||
⑫ | ⑫補欠B | T | 4.0 | 3 |
申込区分 | 当選区画 | 区画 | 面積 (㎡) | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック | 区 | 号 | 番 | |||||
⑬ | 当選78 | B | 3 | 1 | 14 | 4.0 | 2 | |
⑬ | 当選79 | B | 3 | 2 | 18 | 4.0 | 1 | |
⑬ | ⑬補欠A | B | 4 | 当選なし | ||||
⑬ | ⑬補欠B | B | 4 | 当選なし | ||||
⑭ | 当選80 | D | 3 | 1 | 26 | 4.0 | 当選なし | |
⑭ | ⑭補欠A | D | 4 | 当選なし | ||||
⑭ | ⑭補欠B | D | 4 | 当選なし | ||||
⑮ | 当選81 | F | 3 | 1 | 2 | 37 | 4 | 2 |
⑮ | 当選82 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
⑮ | 当選83 | F | 3 | 4 | 1 | 41 | 4 | 1 |
⑮ | 当選84 | F | 3 | 5 | 2 | 14 | 4 | 当選なし |
⑮ | ⑮補欠A | F | 4 | 当選なし | ||||
⑮ | ⑮補欠B | F | 4 | 当選なし | ||||
⑯ | 当選85 | G | 3 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 |
⑯ | 当選86 | G | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 |
⑯ | 当選87 | G | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 |
⑯ | 当選88 | G | 3 | 4 | 1 | 18 | 4 | 4 |
⑯ | 当選89 | G | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
⑯ | ⑯補欠A | G | 4 | 5 | ||||
⑯ | ⑯補欠B | G | 4 | 10 | ||||
⑰ | 当選90 | H | 3 | 1 | 7 | 43 | 4 | 1 |
⑰ | 当選91 | H | 3 | 1 | 7 | 44 | 4 | 2 |
⑰ | ⑰補欠A | H | 4 | 当選なし | ||||
